首頁 / 年報 / 95 年度年報
取消列印
列印本頁
95 年度年報
發文日:98/08/17

95 年度年報

 

年度:095 期作:全年作 作物:百合 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

 

 

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台東縣 0.02 0.02 5,850 117
花蓮縣 0.30 0.30 9,000 2,700
台北縣 1.04 1.04 3,500 3,640
雲林縣 0.20 0.20 20,000 4,000
宜蘭縣 0.97 0.97 23,443 22,740
苗栗縣 6.36 6.36 3,725 23,693
台中市 2.00 2.00 20,000 40,000
嘉義縣 3.00 3.00 15,600 46,800
屏東縣 3.81 3.81 19,816 75,500
台南縣 5.12 5.12 18,000 92,160
桃園縣 3.70 3.70 34,054 126,000
彰化縣 17.09 17.09 17,226 294,390
南投縣 76.65 76.65 24,003 1,839,845
台中縣 150.73 150.73 18,056 2,721,555
合  計 270.99 270.99 19,533 5,293,140

 

 

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢