首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/18

96 年度年報

 

年度:096 期作:全年作 作物:百合 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

 

 

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台東縣 0.32 0.32 4,234 1,355
花蓮縣 0.20 0.20 8,250 1,650
宜蘭縣 0.08 0.08 25,000 2,000
台北縣 2.02 2.02 3,500 7,070
雲林縣 0.56 0.56 14,286 8,000
苗栗縣 2.91 2.91 5,918 17,220
台中市 2.00 2.00 20,000 40,000
嘉義縣 4.70 4.70 15,881 74,640
屏東縣 4.48 4.48 18,180 81,445
台南縣 5.78 5.78 18,000 104,040
桃園縣 6.23 6.23 29,250 182,230
彰化縣 19.78 19.78 16,314 322,700
南投縣 69.60 69.60 24,057 1,674,375
台中縣 226.53 226.53 17,825 4,038,000
合  計 345.19 345.19 18,989 6,554,725

 

 

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢