年度:106 | 期作:全年作 | 作物:本地種芒果 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 1,727.45 | 1,723.90 | 6,838 | 11,787,200 |
台南市 | 407.71 | 407.49 | 7,955 | 3,241,663 |
高雄市 | 394.98 | 394.98 | 6,501 | 2,567,674 |
台中市 | 43.10 | 43.00 | 8,379 | 360,313 |
台東縣 | 39.28 | 38.88 | 7,649 | 297,377 |
嘉義縣 | 17.72 | 17.72 | 7,128 | 126,311 |
彰化縣 | 14.79 | 14.54 | 6,875 | 99,959 |
花蓮縣 | 8.76 | 8.76 | 5,538 | 48,516 |
南投縣 | 4.60 | 4.60 | 7,246 | 33,333 |
嘉義市 | 3.24 | 3.24 | 9,763 | 31,632 |
宜蘭縣 | 2.86 | 2.86 | 8,494 | 24,292 |
雲林縣 | 2.65 | 2.65 | 6,969 | 18,467 |
新竹縣 | 2.18 | 2.18 | 5,436 | 11,850 |
苗栗縣 | 1.23 | 1.23 | 8,328 | 10,243 |
新北市 | 0.46 | 0.44 | 5,373 | 2,364 |
基隆市 | 0.10 | 0.10 | 4,500 | 450 |
桃園市 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 |
合 計 | 2,671.24 | 2,666.57 | 6,998 | 18,661,644 |

相關照片
芒果106年交易價量走勢圖
大家覺得這篇文章
一級棒:75%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:25%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言