
首頁 / 年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:2017-10-30
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:本地種芒果 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 1,730.31 | 1,727.86 | 6,038 | 10,432,164 |
台南市 | 410.21 | 410.09 | 6,805 | 2,790,529 |
高雄市 | 398.57 | 398.29 | 5,751 | 2,290,400 |
台中市 | 47.99 | 47.89 | 7,376 | 353,218 |
台東縣 | 37.23 | 37.23 | 7,302 | 271,837 |
嘉義縣 | 18.79 | 18.79 | 6,139 | 115,358 |
彰化縣 | 15.91 | 15.91 | 6,423 | 102,184 |
花蓮縣 | 7.46 | 7.46 | 5,658 | 42,212 |
雲林縣 | 4.85 | 4.85 | 7,638 | 37,042 |
嘉義市 | 3.24 | 3.24 | 9,263 | 30,012 |
宜蘭縣 | 2.83 | 2.83 | 8,565 | 24,239 |
南投縣 | 4.60 | 4.60 | 3,867 | 17,790 |
苗栗縣 | 0.89 | 0.89 | 7,475 | 6,652 |
新竹縣 | 2.18 | 0.68 | 6,250 | 4,250 |
新北市 | 0.44 | 0.44 | 5,373 | 2,364 |
基隆市 | 0.10 | 0.10 | 3,600 | 360 |
金門縣 | 0.02 | 0.02 | 4,800 | 96 |
桃園市 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 |
合 計 | 2,685.67 | 2,681.17 | 6,162 | 16,520,708 |

本網站為行政院農業委員會版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 行政院農業委員會 版權所有 © 2022 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 行政院農業委員會 版權所有 © 2022 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度