年度:104 | 期作:全年作 | 作物:本地種芒果 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 1,764.60 | 1,736.60 | 6,740 | 11,705,337 |
台南市 | 421.26 | 420.15 | 8,195 | 3,443,286 |
高雄市 | 405.22 | 404.62 | 7,139 | 2,888,749 |
台中市 | 53.52 | 53.52 | 8,278 | 443,063 |
台東縣 | 31.99 | 30.99 | 7,728 | 239,504 |
嘉義縣 | 18.57 | 18.07 | 7,486 | 135,267 |
南投縣 | 13.20 | 13.20 | 9,370 | 123,678 |
彰化縣 | 17.78 | 17.78 | 6,713 | 119,357 |
雲林縣 | 4.96 | 4.86 | 9,421 | 45,787 |
花蓮縣 | 7.02 | 7.02 | 5,805 | 40,751 |
嘉義市 | 3.24 | 3.24 | 9,588 | 31,065 |
宜蘭縣 | 1.81 | 1.55 | 8,555 | 13,260 |
苗栗縣 | 0.85 | 0.85 | 7,138 | 6,067 |
新竹縣 | 0.68 | 0.68 | 6,250 | 4,250 |
新北市 | 0.44 | 0.11 | 4,500 | 495 |
基隆市 | 0.10 | 0.10 | 3,600 | 360 |
合 計 | 2,745.24 | 2,713.34 | 7,091 | 19,240,277 |

相關照片
芒果 本島104年交易走勢圖
大家覺得這篇文章
一級棒:75%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:25%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言