生薑
別名:薑、薑母、生姜,白薑,均薑,泡薑,淡乾薑
產期:5月,6月,7月,8月,9月,10月
產地:苗栗:泰安、三義,台東:大武,南投:名間、埔里、國姓
特性:通常運用其根部,其中獨特的Zingeron 及Shogaol 的成分,具高度辛辣味,適合切絲生食、炒食、煮湯、鹽漬等,為最佳佐料品。薑可刺激食慾、促進腸胃蠕動、健胃及發汗、袪寒提神、去海鮮魚類腥味,喝薑湯可預防感冒。
營養成分:纖維、蛋白質、鈣、磷、芳香油
【資料來源:農糧署】
議題關聯知識文章
各縣市鄉鎮產量─
年
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 |
---|
台東縣 | 253.28 | 253.28 | 27,050 | 6,851,344 |
南投縣 | 228.91 | 228.91 | 25,683 | 5,879,023 |
苗栗縣 | 96.55 | 96.55 | 21,222 | 2,048,950 |
宜蘭縣 | 63.38 | 63.38 | 27,556 | 1,746,520 |
花蓮縣 | 74.06 | 74.06 | 17,250 | 1,277,550 |
嘉義縣 | 30.76 | 30.76 | 36,467 | 1,121,720 |
台中市 | 47.79 | 47.79 | 19,508 | 932,290 |
高雄市 | 37.42 | 37.42 | 20,101 | 752,166 |
新竹縣 | 34.15 | 34.15 | 17,704 | 604,590 |
雲林縣 | 12.06 | 12.06 | 24,816 | 299,280 |
新北市 | 10.26 | 10.26 | 17,846 | 183,098 |
桃園市 | 3.77 | 3.77 | 39,395 | 148,520 |
屏東縣 | 6.31 | 6.31 | 16,551 | 104,434 |
台南市 | 2.52 | 2.52 | 23,333 | 58,800 |
台北市 | 2.03 | 2.03 | 18,235 | 37,017 |
嘉義市 | 1.80 | 1.80 | 16,000 | 28,800 |
彰化縣 | 1.28 | 1.28 | 18,438 | 23,600 |
合 計 | 906.33 | 906.33 | 24,382 | 22,097,702 |
div >
議題分享